


I NOSTRI SERVIZI
Alla Palestra Gymnasium di Borgo San Lorenzo trovi tutto ciò che serve per prenderti cura di te: piscina riscaldata con acqua salata, area benessere, sala attrezzi dotata di una grande varietà di macchinari e una ricca offerta di corsi adatti a ogni esigenza dei nostri utenti. Un ambiente ideale per rigenerarti e raggiungere i tuoi obiettivi.
Zona benessere
La zona benessere è attrezzata con sauna, bagno turco e area relax. Favorisce il recupero dopo l’allenamento ed offre un'esperienza di riposo per il corpo e per la mente.
Sala Attrezzi
La sala attrezzi della Palestra Gymnasium offre moderni macchinari fitness per soddisfare le esigenze di allenamento di ogni cliente.

Da oltre 40 anni ci prendiamo cura del tuo benessere
SELEZIONATI PER TE
Alcuni dei corsi di Tonificazione, Cardio, Acqua e Wellness che puoi trovare nella nostra palestra.
Total Cardio
Corpo Libero
Spinning
Kardio Kombat
Body Energy
Risveglio Muscolare
ORARI DEI CORSI
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Bike & Tone 07.30 - 08.15 | Risveglio Muscolare 07.30 - 08.15 | ||||
08.00 | Pilates 08.00 - 08.45 Acqua Circuit 08.15 - 09.00 | Acqua Power 08.00 - 08.45 | ||||
09.00 | Pilates 09.15 - 10.00 | Pilates 09.15 - 10.00 Acqua Gag 09.30 - 10.15 | Acqua Gag 09.00 - 09.45 | Fit Ball 09.00 - 09.45 | ||
10.00 | Fit Ball 10.00 - 10.45 Acqua Soft 10.15 - 11.00 | Acqua Soft 10.15 - 11.00 | ||||
11.00 | Acqua Kombat 11.00 - 11.45 | |||||
13.00 | HIIT 13.15 - 14.00 | Acqua Circuit 13.30 - 14.15 Spinning 13.30 - 14.15 Fit Ball 14.30 - 15.15 | Circuito 13.15 - 14.00 | Pilates 13.15 - 14.00 Spinning 13.30 - 14.15 Acqua Kombat 14.00 - 14.45 | ||
14.00 | Fit Ball 14.30 - 15.15 | |||||
15.00 | ||||||
16.00 | Acqua Soft 16.15 - 17.00 | Acqua Soft 16.15 - 17.00 | ||||
17.00 | Corpo Libero 17.15 - 18.00 | Spinning 17.30 - 18.15 Acqua Circuit 18.00 - 18.45 | Body Energy 17.00 - 17.45 | |||
18.00 | Interval Walk 18.15 - 19.00 Spinning 18.30 - 19.15 BBC 19.15 - 20.00 | Total Body 18.00 - 18.45 | Pilates 18.00 - 18.45 Spinning 18.30 - 19.15 Interval Walk 19.00 - 19.45 Acqua Circuit 19.15 - 20.00 | Walk+Abs 18.00 - 18.45 Spinning 18.30 - 19.15 Pilates 19.00 - 19.45 | ||
19.00 | Spinning 19.30 - 20.15 Acqua Power 20.00 - 20.45 | Total Cardio 19.00 - 19.45 | ||||
20.00 | Pilates 20.15 - 21.00 | BBC 20.00 - 20.45 | Pilates 20.00 - 20.45 |
Lunedì
-
08.00 - 08.45
-
08.15 - 09.00
-
09.15 - 10.00
-
11.00 - 11.45
-
13.15 - 14.00
-
Corpo Libero17.15 - 18.00
-
18.15 - 19.00
-
18.30 - 19.15
-
19.15 - 20.00
-
20.15 - 21.00
Martedì
-
08.00 - 08.45
-
10.00 - 10.45
-
10.15 - 11.00
-
13.30 - 14.15
-
13.30 - 14.15
-
14.30 - 15.15
-
16.15 - 17.00
-
18.00 - 18.45
-
19.30 - 20.15
-
20.00 - 20.45
Mercoledì
-
07.30 - 08.15
-
09.15 - 10.00
-
09.30 - 10.15
-
18.00 - 18.45
-
18.30 - 19.15
-
19.00 - 19.45
-
19.15 - 20.00
-
20.00 - 20.45
Giovedì
-
07.30 - 08.15
-
09.00 - 09.45
-
10.15 - 11.00
-
13.15 - 14.00
-
14.30 - 15.15
-
16.15 - 17.00
-
17.30 - 18.15
-
18.00 - 18.45
-
19.00 - 19.45
-
20.00 - 20.45
Venerdì
-
09.00 - 09.45
-
13.15 - 14.00
-
13.30 - 14.15
-
14.00 - 14.45
-
17.00 - 17.45
-
18.00 - 18.45
-
18.30 - 19.15
-
19.00 - 19.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 | Acqua Circuit 08.15 - 09.00 | Acqua Power 08.00 - 08.45 | ||||
09.00 | Acqua Gag 09.30 - 10.15 | Acqua Gag 09.00 - 09.45 | ||||
10.00 | Acqua Soft 10.15 - 11.00 | Acqua Soft 10.15 - 11.00 | ||||
11.00 | Acqua Kombat 11.00 - 11.45 | |||||
13.00 | Acqua Circuit 13.30 - 14.15 | |||||
14.00 | Acqua Kombat 14.00 - 14.45 | |||||
16.00 | Acqua Soft 16.15 - 17.00 | Acqua Soft 16.15 - 17.00 | ||||
18.00 | Acqua Circuit 18.00 - 18.45 | |||||
19.00 | Acqua Circuit 19.15 - 20.00 | |||||
20.00 | Acqua Power 20.00 - 20.45 |
Lunedì
-
08.15 - 09.00
-
11.00 - 11.45
Martedì
-
08.00 - 08.45
-
10.15 - 11.00
-
13.30 - 14.15
-
16.15 - 17.00
-
20.00 - 20.45
Mercoledì
-
09.30 - 10.15
-
19.15 - 20.00
Giovedì
-
09.00 - 09.45
-
10.15 - 11.00
-
16.15 - 17.00
-
18.00 - 18.45
Venerdì
-
14.00 - 14.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.00 | Spinning 13.30 - 14.15 | Spinning 13.30 - 14.15 | ||||
14.00 | ||||||
17.00 | Spinning 17.30 - 18.15 | |||||
18.00 | Interval Walk 18.15 - 19.00 Spinning 18.30 - 19.15 | Spinning 18.30 - 19.15 Interval Walk 19.00 - 19.45 | Walk+Abs 18.00 - 18.45 Spinning 18.30 - 19.15 | |||
19.00 | Spinning 19.30 - 20.15 | Total Cardio 19.00 - 19.45 | ||||
20.00 |
Lunedì
-
18.15 - 19.00
-
18.30 - 19.15
Martedì
-
13.30 - 14.15
-
19.30 - 20.15
Mercoledì
-
18.30 - 19.15
-
19.00 - 19.45
Giovedì
-
17.30 - 18.15
-
19.00 - 19.45
Venerdì
-
13.30 - 14.15
-
18.00 - 18.45
-
18.30 - 19.15
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Bike & Tone 07.30 - 08.15 | |||||
08.00 | ||||||
13.00 | HIIT 13.15 - 14.00 | Circuito 13.15 - 14.00 | ||||
17.00 | Body Energy 17.00 - 17.45 | |||||
18.00 | Total Body 18.00 - 18.45 | |||||
19.00 | BBC 19.15 - 20.00 | |||||
20.00 | BBC 20.00 - 20.45 |
Lunedì
-
13.15 - 14.00
-
19.15 - 20.00
Martedì
-
18.00 - 18.45
Mercoledì
-
07.30 - 08.15
-
20.00 - 20.45
Giovedì
-
13.15 - 14.00
Venerdì
-
17.00 - 17.45
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.00 | Risveglio Muscolare 07.30 - 08.15 | |||||
08.00 | Pilates 08.00 - 08.45 | |||||
09.00 | Pilates 09.15 - 10.00 | Pilates 09.15 - 10.00 | Fit Ball 09.00 - 09.45 | |||
10.00 | Fit Ball 10.00 - 10.45 | |||||
13.00 | Pilates 13.15 - 14.00 | |||||
14.00 | Fit Ball 14.30 - 15.15 | Fit Ball 14.30 - 15.15 | ||||
15.00 | ||||||
17.00 | Corpo Libero 17.15 - 18.00 | |||||
18.00 | Pilates 18.00 - 18.45 | |||||
19.00 | Pilates 19.00 - 19.45 | |||||
20.00 | Pilates 20.15 - 21.00 | Pilates 20.00 - 20.45 |
Lunedì
-
08.00 - 08.45
-
09.15 - 10.00
-
Corpo Libero17.15 - 18.00
-
20.15 - 21.00
Martedì
-
10.00 - 10.45
-
14.30 - 15.15
Mercoledì
-
09.15 - 10.00
-
18.00 - 18.45
Giovedì
-
07.30 - 08.15
-
14.30 - 15.15
-
20.00 - 20.45
Venerdì
-
09.00 - 09.45
-
13.15 - 14.00
-
19.00 - 19.45
No events disponibile!